计算机学院2022级专业型硕士研究生信息表
2022级硕士生(计算机技术)序号姓名导师实验室1林俊杰汤庸架空层2郑炜坚郑伟平6033陈耿斌李丁丁3224陈洛奇龚征5115丁家驹
| 2022级硕士生(计算机技术) |
| 序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
| 1 | 林俊杰 | 汤庸 | 架空层 |
| 2 | 郑炜坚 | 郑伟平 | 603 |
| 3 | 陈耿斌 | 李丁丁 | 322 |
| 4 | 陈洛奇 | 龚征 | 511 |
| 5 | 丁家驹 | 龚征、闫幸福 | 510 |
| 6 | 黄丹妮 | 蒋运承 | 332 |
| 7 | 林子明 | 赵淦森 | 132 |
| 8 | 李舜浩 | 郝天永 | 603 |
| 9 | 刘杰辉 | 詹捷宇 | 架空层 |
| 10 | 刘添翼 | 郑凯 | 132 |
| 11 | 李伟锐 | 陈泯融 | 322 |
| 12 | 苗凌风 | 詹俦军 | 601 |
| 13 | 谭泽松 | 李建国 | 架空层 |
| 14 | 王瑞 | 单志龙 | 302 |
| 15 | 吴飞 | 黄震华 | 603 |
| 16 | 项强强 | 肖菁 | 203 |
| 17 | 肖锡辉 | 曹阳 | 302 |
| 18 | 游代琦 | 冯刚 | 322 |
| 19 | 张广涛 | 吴正洋 | 架空层 |
| 20 | 张象博 | 马昌社 | 511 |
| 21 | 郑凯源 | 郑伟平 | 603 |
| 22 | 朱艾清 | 徐清振 | 504 |
| 23 | 朱琛 | 刘梦赤 | 202 |
| 24 | 祝小东 | 蒋运承、白文 | 601 |
| 2022级硕士生(软件工程) |
| 序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
| 1 | 刘宇舟 | 刘波 | 601 |
| 2 | 陈钢斌 | 汤庸 | 架空层 |
| 3 | 陈海彬 | 刘梦赤 | 架空层 |
| 4 | 邓业翰 | 李晶晶 | 架空层 |
| 5 | 冯泽峰 | 蒋运承 | 332 |
| 6 | 黄皓朗 | 庞雄文 | 504 |
| 7 | 老晋平 | 唐华 | 架空层 |
| 8 | 罗俊铭 | 黄晋 | 322 |
| 9 | 卿三思 | 陈卫东、郭海燕 | 603 |
| 10 | 秦仲言 | 马昌社 | 510 |
| 11 | 王友群 | 杨晋吉 | 132 |
| 12 | 杨光 | 杨晋吉 | 428 |
| 13 | 袁晓锋 | 沈映珊 | 510 |
| 14 | 于露 | 毛承洁 | 232 |
| 15 | 张超 | 肖菁 | 203 |
| 16 | 周俊杰 | 张奇支 | 601 |
| 17 | 周俊铭 | 汤庸 | 架空层 |
| 2022级硕士生(人工智能) |
| 序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
| 1 | 何俊良 | 单志龙 | 302 |
| 2 | 杨起豪 | 郝天永 | 603 |
| 3 | 程乐 | 李双印 | 322 |
| 4 | 陈泽权 | 肖菁 | 203 |
| 5 | 戴逸丹 | 马文俊 | 601 |
| 6 | 董舒瑜 | 张金区 | 302 |
| 7 | 黄哲法 | 詹泳 | 322 |
| 8 | 李恒 | 蒋运承 | 332 |
| 9 | 刘国强 | 汤庸 | 架空层 |
| 10 | 莫泽枫 | 赵淦森 | 132 |
| 11 | 覃小洁 | 黄明智 | 架空层 |
| 12 | 伍岳 | 蒋运承、肖晓琳 | 架空层 |
| 13 | 吴振东 | 黄晋 | 322 |
| 14 | 谢家晨 | 刘波 | 601 |
| 15 | 杨佳琦 | 汤庸、贺超波 | 403b |
| 16 | 余济铖 | 蒋运承 | 332 |
| 17 | 余鹏 | 汤庸、贺超波 | 403b |